实时更新 · 全球赛事 · 精准数据
雷霆 vs 步行者 · 明日09:00
掘金 vs 森林狼 · 今日10:30
凯尔特人 vs 尼克斯 · 今日08:00
辽宁 vs 广东 · 今晚19:35
2024-12-20 · NBA常规赛
2024-12-19 · NBA常规赛
2024-12-18 · NBA常规赛
2024-12-17 · NBA常规赛
2024-12-16 · CBA联赛
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 12月21日 | 08:00 | 凯尔特人 | 尼克斯 | 🔴进行中 |
| 12月21日 | 09:30 | 雷霆 | 步行者 | ⏰未开始 |
| 12月21日 | 11:00 | 湖人 | 勇士 | ⏰未开始 |
| 12月22日 | 08:00 | 雄鹿 | 热火 | ⏰未开始 |
| 12月22日 | 10:00 | 掘金 | 太阳 | ⏰未开始 |
| 12月22日 | 11:30 | 快船 | 独行侠 | ⏰未开始 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 28 | 5 | 84.8% |
| 2 | 掘金 | 25 | 8 | 75.8% |
| 3 | 森林狼 | 24 | 9 | 72.7% |
| 4 | 湖人 | 22 | 11 | 66.7% |
| 5 | 快船 | 21 | 12 | 63.6% |
洛杉矶湖人 · 小前锋 · 39岁
丹佛掘金 · 中锋 · 三双机器
达拉斯独行侠 · 后卫 · 联盟得分王
密尔沃基雄鹿 · 大前锋 · 字母哥
俄克拉荷马雷霆 · 后卫 · MVP热门